DMF-0.1型电磁式煤气宁静堵截阀首要由电磁式启动器和密封机能杰出的蝶阀组合而分解。且有布局简略、操纵便利、任务靠得住、堵截速率快和密封机能好等长处。密封圈普通为耐油橡胶,亦可供给聚四氟乙烯密封圈的特别产物。
1、电磁铁普通按交换220V,电容量约为220VA供货(特别请求时本厂也可供货)
2、阀的公称压力为PN0.1MPA。
3、蝶阀有关尺寸见附表1(法兰与JB81-59分歧)。
4、堵截时候:一秒
5、介质温度:-20~180℃。
6、情况温度:-20~60℃。
DN | D1 | D | D2 | L | L1 | L2 | H | B | n-φd |
100 | 170 | 205 | 145 | 127 | 360 | 250 | 460 | 10 | 4-12 |
150 | 225 | 260 | 200 | 140 | 510 | 250 | 510 | 14 | 8-18 |
200 | 280 | 315 | 252 | 152 | 465 | 250 | 565 | 14 | 8-18 |
250 | 335 | 370 | 310 | 165 | 520 | 280 | 620 | 16 | 12-18 |
300 | 395 | 435 | 362 | 178 | 580 | 300 | 670 | 16 | 12-23 |
350 | 445 | 485 | 412 | 190 | 630 | 300 | 720 | 16 | 12-23 |
400 | 495 | 535 | 162 | 216 | 680 | 300 | 770 | 20 | 16-23 |
450 | 550 | 590 | 518 | 222 | 740 | 300 | 820 | 20 | 16-23 |
500 | 600 | 640 | 570 | 229 | 780 | 300 | 860 | 22 | 16-23 |
600 | 705 | 755 | 670 | 267 | 895 | 320 | 960 | 22 | 20-25 |
700 | 810 | 860 | 775 | 292 | 1010 | 400 | 1060 | 22 | 24-25 |
800 | 920 | 975 | 880 | 318 | 1125 | 400 | 1150 | 22 | 24-30 |
900 | 1020 | 1075 | 980 | 330 | 1225 | 400 | 1250 | 24 | 24-30 |
1000 | 1120 | 1175 | 1080 | 410 | 1345 | 500 | 1360 | 24 | 28-30 |
1200 | 1340 | 1400 | 1295 | 470 | 1525 | 500 | 1500 | 24 | 32-34 |
1400 | 1560 | 1620 | 1510 | 530 | 1775 | 500 | 1800 | 24 | 36-34 |
1600 | 1760 | 1820 | 1710 | 600 | 1990 | 700 | 2100 | 24 | 40-41 |
1800 | 1970 | 2045 | 1970 | 670 | 2190 | 700 | 2350 | 24 | 40-41 |
2000 | 2180 | 2265 | 2110 | 760 | 2390 | 700 | 2600 | 24 | 48-48 |
注:1、与本阀配套的另有DCK-1型节制器,如用户须要请说明,用户也可自行设想节制回路。
2、选用时请说明:电磁式启动器电压、温度、压力等。特别请求如防爆、户外等请说明。

上兆阀门其余产物:
闸 阀 停止阀 球 阀 蝶 阀 告急堵截阀 电磁阀 水力节制阀 止回阀 亚洲信誉第一网投平台:刀型闸阀 亚洲信誉第一网投平台: 旋塞阀 过滤器 减压阀 疏水阀 隔阂阀 调理阀 亚洲信誉第一网投平台:阻兵器 呼吸阀 燃气阀门 冶金阀门