J41W不锈钢停止阀,停止阀是指封闭件(阀瓣)沿阀座中间线挪动的阀门。按照阀瓣的这类挪动情势,阀座通口的变更是与阀瓣路程成反比例干系。因为该类阀门的阀杆开启或封闭路程绝对较短,并且具备很是靠得住的堵截功效,又因为阀座通口的变更与阀瓣的路程成反比例干系,很是合适于对流量的调理。是以,这类范例的阀门很是合适作为堵截或调理和节省利用.
二、J41W不锈钢停止阀--履行标准
1、设想制作按GB12235-89
2、布局长度按GB12221-89
3、法兰尺寸按JB/G79-94
4、阀门查抄和实验按GB13927
型号 | 公称压力 | 实验压力 | 任务温度(℃) | 合用介质 |
强度(水)(Mpa) | 密封(水)氛围(Mpa) | 高压密封氛围(Mpa) |
J41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRICACID |
J41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸类 |
ACETICACID |
醋酸类 |
NITRIVACID |
硝酸类 |
J41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETICACID |
J41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸类 |
整机称号 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14Mo2系列 | WCB系列 |
阀体/阀盖 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
阀瓣 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
阀杆 | ZG1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
填料 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | 石墨 |
垫片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
压盖 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
填料压环 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
五、1.6MPa首要毗连尺寸及分量
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
分量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
六、2.5MPa首要毗连尺寸及分量
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
分量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
七、4.0MPa首要毗连尺寸及分量
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
分量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 491 | 705 | 850 | 1234 |
上兆阀门其余产物:
闸 阀 停止阀 球 阀 蝶 阀 告急堵截阀 电磁阀 水力节制阀 止回阀 亚洲信誉第一网投平台:刀型闸阀 亚洲信誉第一网投平台: 旋塞阀 过滤器 减压阀 疏水阀 隔阂阀 调理阀 亚洲信誉第一网投平台:阻兵器 呼吸阀 燃气阀门 冶金阀门